| № п/п |
Наименование профессии, должности | Класс условия труда |
| 1 | Генеральный директор | 2 |
| 2 | Финансовый директор | 2 |
| 3 | Заместитель генерального директора | 2 |
| 4 | Заведующая концелярией | 2 |
| 5 | Начальник отдела кадров | 2 |
| 6 | Юрисконсульт | 2 |
| 7 | Старший экономист | 2 |
| 8 | Ведущий специалист по нормированию и организации труда | 2 |
| 9 | Начальник технического отдела | 2 |
| 10 | Ведущий инженер по обеспечению и сопровождению производства продукции | 2 |
| 11 | Инженер по подготовке производства | 2 |
| 12 | Главный бухгалтер | 2 |
| 13 | Заместитель главного бухгалтера | 2 |
| 14 | Старший бухгалтер по внешнеэкономической деятельности | 2 |
| 15 | Бухгалтер | 2 |
| 16 | Бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками | 2 |
| 17 | Инженер-программист | 2 |
| 18 | Кассир | 2 |
| 19 | Начальник отдела технического контроля | 2 |
| 20 | Мастер контрольный | 2 |
| 21 | Специалист по охране труда | 2 |
| 22 | Начальник ГО и ЧС | 2 |
| 23 | Руководитель коммерческого отдела | 2 |
| 24 | Заместитель отдела | 2 |
| 25 | Менеджер | 2 |
| 26 | Директор центра технического обслуживания | 2 |
| 27 | Заместителя директора центра технического обслуживания | 2 |
| 28 | Электромеханик по лифтам – 3 разряд | 2 |
| 29 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин – 3 разряд | 2 |
| 30 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин – 5 разряд | 2 |
| 31 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования – 3 разряд | 2 |
| 32 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования – 5 разряд | 2 |
| 33 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования – 6 разряд | 2 |
| 34 | Инженер – электроник | 2 |
| 35 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию – 3 разряд | 2 |
| 36 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию – 4 разряд | 2 |
| 37 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию – 5 разряд | 2 |
| 38 | Директор сервис – центра | 2 |
| 39 | Технический директор | 2 |
| 40 | Старший мастер | 2 |
| 41 | Менеджер | 2 |
| 42 | Мастер | 2 |
| 43 | Комплектовщик изделий | 2 |
| 44 | Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности- 2 разряда | 3.1 |
| 45 | Оператор станков с программным управлением | 2 |
| 46 | Резчик металла на ножницах и прессах | 2 |
| 47 | Слесарь-инструментальщик | 2 |
| 48 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 49 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 50 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 51 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 52 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 53 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 54 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 55 | Слесарь-механосборочных работ | 2 |
| 56 | Слесарь – электромонтажник | 2 |
| 57 | Токарь | 2 |
| 58 | Укладчик-упаковщик | 2 |
| 59 | Фрезеровщик | 2 |
| 60 | Штамповщик | 2 |
| 61 | Электрогазосварщик | 3.1 |
| 62 | Электрогазосварщик | 3.1 |
| 63 | Электрогазосварщик | 3.1 |
| 64 | Электрогазосварщик | 3.1 |
| 65 | Электрогазосварщик | 3.1 |
| 66 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 |
| 67 | Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования | 2 |
| 68 | Слесарь-ремонтник | 2 |
| 69 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
| 70 | Начальник участка | 2 |
| 71 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 2 |
| 72 | Водитель а\в «Газель» | 2 |
| 73 | Водитель а\в «Газель» | 2 |
| 74 | Водитель а\в «Газель» | 2 |
| 75 | Водитель а\в «Газель» | 2 |
| 76 | Водитель а/м «КАМАЗ» | 2 |
| 77 | Водитель а/м «КАМАЗ- полуприцеп» | 2 |
| 78 | Водитель а/м ВАЗ-21074 | 2 |
| 79 | Водитель автопогрузчика | 2 |
| 80 | Водитель автопогрузчика | 2 |
| 81 | Водитель легкового автомобиля | 2 |
| 82 | Водитель легкового автомобиля | 2 |
| 83 | Экспедитор | 2 |
| 84 | Экспедитор | 2 |
| 85 | Директор предприятия | 2 |
| 86 | Техник-смотритель | 2 |
| 87 | Начальник Суворовского участка | 2 |
| 88 | Сторож по охране территории | 1 |
| 89 | Уборщик служебных и производственных помещений | 2 |
| 90 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин – 4 разряд | 2 |
| 91 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин – 5 разряд | 2 |
| 92 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию – 3 разряд | 2 |
| 93 | Старший контролер контрольно-пропускного пункта | 1 |
| 94 | Контролер контрольно-пропускного пункта 2-го разряда | 1 |
| 95 | Уборщик служебных и производственных помещений | 2 |
| 96 | Уборщик служебных и производственных помещений | 2 |
| 97 | Дворник | 2 |
| 98 | Заведующий складом металла и пиломатериалов | 2 |
| 99 | Заведующий центральным складом | 2 |
| 100 | Старший кладовщик склада готовой продукции | 2 |
| 101 | Кладовщик склада металлических изделий | 2 |
| 102 | Подсобные рабочий | 2 |
| 103 | Стропальщик | 2 |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
| Рабочее место | Наименование мероприятий | Цель мероприятия |
| Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности – 2 разряда |
Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора |
| Электрогазосварщик | УФ-излучение: Использовать средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| Электрогазосварщик | УФ-излучение: Использовать средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| Электрогазосварщик | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора |
| УФ-излучение: Использовать средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредного фактора | |
| Электрогазосварщик | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора |
| УФ-излучение: Использовать средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредного фактора | |
| Электрогазосварщик | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора |
| УФ-излучение: Использовать средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредного фактора | |
| Электросварщик ручной сварки | Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха | Снижение вредного фактора |
| УФ-излучение: Использовать средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
